Skip to content

Example: ethernet over mpls

r1:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
hostname r1
buggy
!
logging file debug ../binTmp/zzz81r1-log.run
!
bridge 1
 mac-learn
 exit
!
vrf definition tester
 exit
!
vrf definition v1
 rd 1:1
 label-mode per-prefix
 exit
!
interface loopback0
 no description
 vrf forwarding v1
 ipv4 address 2.2.2.1 255.255.255.255
 ipv6 address 4321::1 ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
 no shutdown
 no log-link-change
 exit
!
interface bvi1
 no description
 vrf forwarding v1
 ipv4 address 3.3.3.1 255.255.255.0
 no shutdown
 no log-link-change
 exit
!
interface ethernet1
 no description
 vrf forwarding v1
 ipv4 address 1.1.1.1 255.255.255.0
 ipv6 address 1234::1 ffff::
 mpls enable
 mpls ldp4
 mpls ldp6
 no shutdown
 no log-link-change
 exit
!
proxy-profile p1
 vrf v1
 source loopback0
 exit
!
vpdn eompls
 bridge-group 1
 proxy p1
 target 2.2.2.2
 mtu 1500
 vcid 1234
 pwtype ethernet
 protocol pweompls
 exit
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
ipv4 route v1 2.2.2.2 255.255.255.255 1.1.1.2
!
ipv6 route v1 4321::2 ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 1234::2
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
server telnet tester
 security protocol telnet
 no exec authorization
 no login authentication
 vrf tester
 exit
!
!
end

r2:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
hostname r2
buggy
!
logging file debug ../binTmp/zzz81r2-log.run
!
bridge 1
 mac-learn
 exit
!
vrf definition tester
 exit
!
vrf definition v1
 rd 1:1
 label-mode per-prefix
 exit
!
interface loopback0
 no description
 vrf forwarding v1
 ipv4 address 2.2.2.2 255.255.255.255
 ipv6 address 4321::2 ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
 no shutdown
 no log-link-change
 exit
!
interface bvi1
 no description
 vrf forwarding v1
 ipv4 address 3.3.3.2 255.255.255.0
 no shutdown
 no log-link-change
 exit
!
interface ethernet1
 no description
 vrf forwarding v1
 ipv4 address 1.1.1.2 255.255.255.0
 ipv6 address 1234::2 ffff::
 mpls enable
 mpls ldp4
 mpls ldp6
 no shutdown
 no log-link-change
 exit
!
proxy-profile p1
 vrf v1
 source loopback0
 exit
!
vpdn eompls
 bridge-group 1
 proxy p1
 target 2.2.2.1
 mtu 1500
 vcid 1234
 pwtype ethernet
 protocol pweompls
 exit
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
ipv4 route v1 2.2.2.1 255.255.255.255 1.1.1.1
!
ipv6 route v1 4321::1 ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 1234::1
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
server telnet tester
 security protocol telnet
 no exec authorization
 no login authentication
 vrf tester
 exit
!
!
end

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
r1#
r1#
r1#show mpls forw
r1#show mpls forw
 |~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~|
 | label  | vrf      | iface     | hop     | label      | targets | bytes |
 |--------|----------|-----------|---------|------------|---------|-------|
 | 1040   | v1:4     | null      | null    | unlabelled | local   | 2147  |
 | 204661 | v1:4     | null      | null    | unlabelled | pwe     | 1134  |
 | 677710 | v1:6     | null      | null    | unlabelled | local   | 0     |
 | 768764 | v1:6     | ethernet1 | 1234::2 | 540497     |         | 0     |
 | 778001 | tester:6 | null      | null    | unlabelled | local   | 0     |
 | 887071 | tester:4 | null      | null    | unlabelled | local   | 0     |
 | 975245 | v1:4     | ethernet1 | 1.1.1.2 | 242178     |         | 0     |
 |________|__________|___________|_________|____________|_________|_______|
r1#
r1#
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
r1#
r1#
r1#show ipv4 ldp v1 sum
r1#show ipv4 ldp v1 sum
 |~~~~~~~|~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|
 | prefix         | layer2         | p2mp           |                     |
 | learn | advert | learn | advert | learn | advert | neighbor | uptime   |
 |-------|--------|-------|--------|-------|--------|----------|----------|
 | 6     | 6      | 0     | 0      | 0     | 0      | 1.1.1.2  | 00:00:17 |
 | 6     | 6      | 1     | 1      | 0     | 0      | 2.2.2.2  | 00:00:09 |
 |_______|________|_______|________|_______|________|__________|__________|
r1#
r1#
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
r1#
r1#
r1#show ipv6 ldp v1 sum
r1#show ipv6 ldp v1 sum
 |~~~~~~~|~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|
 | prefix         | layer2         | p2mp           |                     |
 | learn | advert | learn | advert | learn | advert | neighbor | uptime   |
 |-------|--------|-------|--------|-------|--------|----------|----------|
 | 4     | 4      | 0     | 0      | 0     | 0      | 1234::2  | 00:00:17 |
 |_______|________|_______|________|_______|________|__________|__________|
r1#
r1#
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
r1#
r1#
r1#show bridge 1
r1#show bridge 1
 |~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~~|~~~~|~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~|
 |                                 | packet         | byte               |     |
 | iface            | fwd  | phys  | tx | rx | drop | tx   | rx   | drop | grp |
 |------------------|------|-------|----|----|------|------|------|------|-----|
 | brprt bvi        |      |       |    |    |      |      |      |      |     |
 | pwe 2.2.2.2 1234 | true | false | 30 | 15 | 0    | 1404 | 1134 | 0    |     |
 |__________________|______|_______|____|____|______|______|______|______|_____|
 |~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~|~~~~~~|~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|
 |                                            | packet             | byte              |  |
 | addr           | iface            | static | time     | tx | rx | drop | tx  | rx   | drop |
 |----------------|------------------|--------|----------|----|----|------|-----|------|------|
 | 0031.6561.6720 | bvi              | false  | 00:00:22 | 15 | 30 | 0    | 954 | 1404 | 0    |
 | 007c.7502.2423 | pwe 2.2.2.2 1234 | false  | 00:00:22 | 14 | 15 | 0    | 924 | 954  | 0    |
 |________________|__________________|________|__________|____|____|______|_____|______|______|
r1#
r1#
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
r1#
r1#
r1#show inter bvi1 full
r1#show inter bvi1 full
bvi1 is up (since 00:00:22, 3 changes)
 description:
 type is bridged, hwaddr=0031.6561.6720, mtu=1500, bw=8000kbps, vrf=v1
 ip4 address=3.3.3.1/24, netmask=255.255.255.0, ifcid=894777802
 received 15 packets (954 bytes) dropped 0 packets (0 bytes)
 transmitted 30 packets (1404 bytes) promisc=false macsec=false sgt=false
 |~~~~~~~|~~~~|~~~~|~~~~~~|~~~~~|~~~~~|~~~~~~|
 |       | packet         | byte             |
 | time  | tx | rx | drop | tx  | rx  | drop |
 |-------|----|----|------|-----|-----|------|
 | 1sec  | 10 | 10 | 0    | 660 | 660 | 0    |
 | 1min  | 0  | 0  | 0    | 0   | 0   | 0    |
 | 1hour | 0  | 0  | 0    | 0   | 0   | 0    |
 |_______|____|____|______|_____|_____|______|
 |~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~|~~~~|~~~~~~|~~~~~|~~~~~|~~~~~~|
 |                          | packet         | byte             |
 | type   | value | handler | tx | rx | drop | tx  | rx  | drop |
 |--------|-------|---------|----|----|------|-----|-----|------|
 | ethtyp | 0000  | null    | 0  | 0  | 0    | 0   | 0   | 0    |
 | ethtyp | 0800  | ip4     | 14 | 14 | 0    | 924 | 924 | 0    |
 | ethtyp | 0806  | arp4    | 16 | 1  | 0    | 480 | 30  | 0    |
 |________|_______|_________|____|____|______|_____|_____|______|
 |~~~~~|~~~~|~~~~|
 | who | tx | rx |
 |-----|----|----|
 |_____|____|____|
 |~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|
 | proto | pack | byte |
 |-------|------|------|
 | 0     | 16   | 480  |
 | 1     | 14   | 924  |
 |_______|______|______|
 |~~~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~|~~~~~~|
 |            | packet         | byte              |
 | size       | tx | rx | drop | tx   | rx  | drop |
 |------------|----|----|------|------|-----|------|
 | 0-255      | 30 | 15 | 0    | 1404 | 954 | 0    |
 | 256-511    | 0  | 0  | 0    | 0    | 0   | 0    |
 | 512-767    | 0  | 0  | 0    | 0    | 0   | 0    |
 | 768-1023   | 0  | 0  | 0    | 0    | 0   | 0    |
 | 1024-1279  | 0  | 0  | 0    | 0    | 0   | 0    |
 | 1280-1535  | 0  | 0  | 0    | 0    | 0   | 0    |
 | 1536-1791  | 0  | 0  | 0    | 0    | 0   | 0    |
 | 1792-65535 | 0  | 0  | 0    | 0    | 0   | 0    |
 |____________|____|____|______|______|_____|______|
 |~~~~~~~|~~~~~|~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|
 |       | packet           | byte               |
 | class | cos | exp | prec | cos  | exp  | prec |
 |-------|-----|-----|------|------|------|------|
 | 0     | 30  | 30  | 30   | 1404 | 1404 | 1404 |
 | 1     | 0   | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    |
 | 2     | 0   | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    |
 | 3     | 0   | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    |
 | 4     | 0   | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    |
 | 5     | 0   | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    |
 | 6     | 0   | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    |
 | 7     | 0   | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    |
 |_______|_____|_____|______|______|______|______|
         10k|
        9504|#
        8448|#
        7392|#
        6336|#
        5280|#
        4224|#
        3168|##
        2112|##
        1056|##
           0|### ##### ##### #####
         bps|0---------10--------20--------30--------40--------50-------- seconds
           1|
           0|
           0|
           0|
           0|
           0|
           0|
           0|
           0|
           0|
           0|
         bps|0---------10--------20--------30--------40--------50-------- minutes
           1|
           0|
           0|
           0|
           0|
           0|
           0|
           0|
           0|
           0|
           0|
         bps|0---------10--------20--------30--------40--------50-------- hours
r1#
r1#
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
r1#
r1#
r1#show ipv4 arp bvi1
r1#show ipv4 arp bvi1
 |~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~~|
 | mac            | address | time     | static |
 |----------------|---------|----------|--------|
 | 007c.7502.2423 | 3.3.3.2 | 00:00:22 | false  |
 |________________|_________|__________|________|
r1#
r1#
1
2
3
4
5
6
7
r1#
r1#
r1#show ipv6 neigh bvi1
r1#show ipv6 neigh bvi1
% protocol not enabled
r1#
r1#