Skip to content

Example: babel ecmp connection

r1:

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
hostname r1
buggy
!
logging file debug ../binTmp/zzz2r1-log.run
!
vrf definition tester
 exit
!
vrf definition v1
 rd 1:1
 exit
!
router babel4 1
 vrf v1
 router-id 1111-2222-3333-0001
 redistribute connected
 ecmp
 exit
!
router babel6 1
 vrf v1
 router-id 1111-2222-3333-0001
 redistribute connected
 ecmp
 exit
!
interface loopback1
 no description
 vrf forwarding v1
 ipv4 address 2.2.2.1 255.255.255.255
 ipv6 address 4321::1 ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
 no shutdown
 no log-link-change
 exit
!
interface ethernet1
 no description
 no shutdown
 no log-link-change
 exit
!
interface ethernet1.11
 no description
 vrf forwarding v1
 ipv4 address 1.1.1.1 255.255.255.252
 ipv6 address 1234:1::1 ffff:ffff::
 router babel4 1 enable
 router babel6 1 enable
 no shutdown
 no log-link-change
 exit
!
interface ethernet1.22
 no description
 vrf forwarding v1
 ipv4 address 1.1.2.1 255.255.255.252
 ipv6 address 1234:21::1 ffff:ffff::
 router babel4 1 enable
 router babel6 1 enable
 no shutdown
 no log-link-change
 exit
!
interface ethernet2
 no description
 no shutdown
 no log-link-change
 exit
!
interface ethernet2.11
 no description
 vrf forwarding v1
 ipv4 address 1.1.1.10 255.255.255.252
 ipv6 address 1234:3::2 ffff:ffff::
 router babel4 1 enable
 router babel6 1 enable
 no shutdown
 no log-link-change
 exit
!
interface ethernet2.22
 no description
 vrf forwarding v1
 ipv4 address 1.1.2.10 255.255.255.252
 ipv6 address 1234:23::2 ffff:ffff::
 router babel4 1 enable
 router babel6 1 enable
 no shutdown
 no log-link-change
 exit
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
server telnet tester
 security protocol telnet
 no exec authorization
 no login authentication
 vrf tester
 exit
!
!
end

r2:

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
hostname r2
buggy
!
logging file debug ../binTmp/zzz2r2-log.run
!
vrf definition tester
 exit
!
vrf definition v1
 rd 1:1
 exit
!
router babel4 1
 vrf v1
 router-id 1111-2222-3333-0002
 redistribute connected
 ecmp
 exit
!
router babel6 1
 vrf v1
 router-id 1111-2222-3333-0002
 redistribute connected
 ecmp
 exit
!
interface loopback1
 no description
 vrf forwarding v1
 ipv4 address 2.2.2.2 255.255.255.255
 ipv6 address 4321::2 ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
 no shutdown
 no log-link-change
 exit
!
interface ethernet1
 no description
 no shutdown
 no log-link-change
 exit
!
interface ethernet1.11
 no description
 vrf forwarding v1
 ipv4 address 1.1.1.2 255.255.255.252
 ipv6 address 1234:1::2 ffff:ffff::
 router babel4 1 enable
 router babel6 1 enable
 no shutdown
 no log-link-change
 exit
!
interface ethernet1.22
 no description
 vrf forwarding v1
 ipv4 address 1.1.2.2 255.255.255.252
 ipv6 address 1234:21::2 ffff:ffff::
 router babel4 1 enable
 router babel6 1 enable
 no shutdown
 no log-link-change
 exit
!
interface ethernet2
 no description
 no shutdown
 no log-link-change
 exit
!
interface ethernet2.11
 no description
 vrf forwarding v1
 ipv4 address 1.1.1.5 255.255.255.252
 ipv6 address 1234:2::1 ffff:ffff::
 router babel4 1 enable
 router babel6 1 enable
 no shutdown
 no log-link-change
 exit
!
interface ethernet2.22
 no description
 vrf forwarding v1
 ipv4 address 1.1.2.5 255.255.255.252
 ipv6 address 1234:22::1 ffff:ffff::
 router babel4 1 enable
 router babel6 1 enable
 no shutdown
 no log-link-change
 exit
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
server telnet tester
 security protocol telnet
 no exec authorization
 no login authentication
 vrf tester
 exit
!
!
end

r3:

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
hostname r3
buggy
!
logging file debug ../binTmp/zzz2r3-log.run
!
vrf definition tester
 exit
!
vrf definition v1
 rd 1:1
 exit
!
router babel4 1
 vrf v1
 router-id 1111-2222-3333-0003
 redistribute connected
 ecmp
 exit
!
router babel6 1
 vrf v1
 router-id 1111-2222-3333-0003
 redistribute connected
 ecmp
 exit
!
interface loopback1
 no description
 vrf forwarding v1
 ipv4 address 2.2.2.3 255.255.255.255
 ipv6 address 4321::3 ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
 no shutdown
 no log-link-change
 exit
!
interface ethernet1
 no description
 no shutdown
 no log-link-change
 exit
!
interface ethernet1.11
 no description
 vrf forwarding v1
 ipv4 address 1.1.1.6 255.255.255.252
 ipv6 address 1234:2::2 ffff:ffff::
 router babel4 1 enable
 router babel6 1 enable
 no shutdown
 no log-link-change
 exit
!
interface ethernet1.22
 no description
 vrf forwarding v1
 ipv4 address 1.1.2.6 255.255.255.252
 ipv6 address 1234:22::2 ffff:ffff::
 router babel4 1 enable
 router babel6 1 enable
 no shutdown
 no log-link-change
 exit
!
interface ethernet2
 no description
 no shutdown
 no log-link-change
 exit
!
interface ethernet2.11
 no description
 vrf forwarding v1
 ipv4 address 1.1.1.9 255.255.255.252
 ipv6 address 1234:3::1 ffff:ffff::
 router babel4 1 enable
 router babel6 1 enable
 no shutdown
 no log-link-change
 exit
!
interface ethernet2.22
 no description
 vrf forwarding v1
 ipv4 address 1.1.2.9 255.255.255.252
 ipv6 address 1234:23::1 ffff:ffff::
 router babel4 1 enable
 router babel6 1 enable
 no shutdown
 no log-link-change
 exit
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
server telnet tester
 security protocol telnet
 no exec authorization
 no login authentication
 vrf tester
 exit
!
!
end

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
r2#
r2#
r2#show ipv4 babel 1 sum
r2#show ipv4 babel 1 sum
 |~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|
 | interface    | learn | neighbor | uptime   |
 |--------------|-------|----------|----------|
 | ethernet1.11 | 5     | 1.1.1.1  | 00:00:15 |
 | ethernet1.22 | 9     | 1.1.2.1  | 00:00:14 |
 | ethernet2.11 | 8     | 1.1.1.6  | 00:00:15 |
 | ethernet2.22 | 8     | 1.1.2.6  | 00:00:14 |
 |______________|_______|__________|__________|
r2#
r2#
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
r2#
r2#
r2#show ipv6 babel 1 sum
r2#show ipv6 babel 1 sum
 |~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|
 | interface    | learn | neighbor   | uptime   |
 |--------------|-------|------------|----------|
 | ethernet1.11 | 5     | 1234:1::1  | 00:00:15 |
 | ethernet1.22 | 9     | 1234:21::1 | 00:00:14 |
 | ethernet2.11 | 8     | 1234:2::2  | 00:00:15 |
 | ethernet2.22 | 8     | 1234:22::2 | 00:00:15 |
 |______________|_______|____________|__________|
r2#
r2#
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
r2#
r2#
r2#show ipv4 babel 1 dat
r2#show ipv4 babel 1 dat
 |~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|
 | typ | prefix     | metric  | iface        | hop     | time     |
 |-----|------------|---------|--------------|---------|----------|
 | A   | 1.1.1.0/30 | 1/0     | ethernet1.11 | null    | 00:00:35 |
 | A   | 1.1.1.4/30 | 1/0     | ethernet2.11 | null    | 00:00:34 |
 | A   | 1.1.1.8/30 | 130/100 | ethernet1.11 | 1.1.1.1 | 00:00:15 |
 | A   | 1.1.1.8/30 | 130/100 | ethernet1.22 | 1.1.2.1 | 00:00:15 |
 | A   | 1.1.1.8/30 | 130/100 | ethernet2.11 | 1.1.1.6 | 00:00:15 |
 | A   | 1.1.1.8/30 | 130/100 | ethernet2.22 | 1.1.2.6 | 00:00:15 |
 | A   | 1.1.2.0/30 | 1/0     | ethernet1.22 | null    | 00:00:34 |
 | A   | 1.1.2.4/30 | 1/0     | ethernet2.22 | null    | 00:00:34 |
 | A   | 1.1.2.8/30 | 130/100 | ethernet1.11 | 1.1.1.1 | 00:00:15 |
 | A   | 1.1.2.8/30 | 130/100 | ethernet1.22 | 1.1.2.1 | 00:00:15 |
 | A   | 1.1.2.8/30 | 130/100 | ethernet2.11 | 1.1.1.6 | 00:00:15 |
 | A   | 1.1.2.8/30 | 130/100 | ethernet2.22 | 1.1.2.6 | 00:00:15 |
 | A   | 2.2.2.1/32 | 130/100 | ethernet1.11 | 1.1.1.1 | 00:00:15 |
 | A   | 2.2.2.1/32 | 130/100 | ethernet1.22 | 1.1.2.1 | 00:00:15 |
 | A   | 2.2.2.2/32 | 130/200 | ethernet1.22 | 1.1.2.1 | 00:00:15 |
 | A   | 2.2.2.3/32 | 130/100 | ethernet2.11 | 1.1.1.6 | 00:00:15 |
 | A   | 2.2.2.3/32 | 130/100 | ethernet2.22 | 1.1.2.6 | 00:00:15 |
 |_____|____________|_________|______________|_________|__________|
r2#
r2#
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
r2#
r2#
r2#show ipv6 babel 1 dat
r2#show ipv6 babel 1 dat
 |~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|
 | typ | prefix       | metric  | iface        | hop        | time     |
 |-----|--------------|---------|--------------|------------|----------|
 | A   | 1234:1::/32  | 1/0     | ethernet1.11 | null       | 00:00:35 |
 | A   | 1234:2::/32  | 1/0     | ethernet2.11 | null       | 00:00:34 |
 | A   | 1234:3::/32  | 130/100 | ethernet1.11 | 1234:1::1  | 00:00:15 |
 | A   | 1234:3::/32  | 130/100 | ethernet1.22 | 1234:21::1 | 00:00:15 |
 | A   | 1234:3::/32  | 130/100 | ethernet2.11 | 1234:2::2  | 00:00:15 |
 | A   | 1234:3::/32  | 130/100 | ethernet2.22 | 1234:22::2 | 00:00:15 |
 | A   | 1234:21::/32 | 1/0     | ethernet1.22 | null       | 00:00:34 |
 | A   | 1234:22::/32 | 1/0     | ethernet2.22 | null       | 00:00:34 |
 | A   | 1234:23::/32 | 130/100 | ethernet1.11 | 1234:1::1  | 00:00:15 |
 | A   | 1234:23::/32 | 130/100 | ethernet1.22 | 1234:21::1 | 00:00:15 |
 | A   | 1234:23::/32 | 130/100 | ethernet2.11 | 1234:2::2  | 00:00:15 |
 | A   | 1234:23::/32 | 130/100 | ethernet2.22 | 1234:22::2 | 00:00:15 |
 | A   | 4321::1/128  | 130/100 | ethernet1.11 | 1234:1::1  | 00:00:15 |
 | A   | 4321::1/128  | 130/100 | ethernet1.22 | 1234:21::1 | 00:00:15 |
 | A   | 4321::2/128  | 130/200 | ethernet1.22 | 1234:21::1 | 00:00:15 |
 | A   | 4321::3/128  | 130/100 | ethernet2.11 | 1234:2::2  | 00:00:15 |
 | A   | 4321::3/128  | 130/100 | ethernet2.22 | 1234:22::2 | 00:00:15 |
 |_____|______________|_________|______________|____________|__________|
r2#
r2#
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
r2#
r2#
r2#show ipv4 route v1
r2#show ipv4 route v1
 |~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|
 | typ | prefix     | metric  | iface        | hop     | time     |
 |-----|------------|---------|--------------|---------|----------|
 | C   | 1.1.1.0/30 | 0/0     | ethernet1.11 | null    | 00:00:35 |
 | LOC | 1.1.1.2/32 | 0/1     | ethernet1.11 | null    | 00:00:35 |
 | C   | 1.1.1.4/30 | 0/0     | ethernet2.11 | null    | 00:00:34 |
 | LOC | 1.1.1.5/32 | 0/1     | ethernet2.11 | null    | 00:00:34 |
 | A   | 1.1.1.8/30 | 130/100 | ethernet1.11 | 1.1.1.1 | 00:00:15 |
 | A   | 1.1.1.8/30 | 130/100 | ethernet1.22 | 1.1.2.1 | 00:00:15 |
 | A   | 1.1.1.8/30 | 130/100 | ethernet2.11 | 1.1.1.6 | 00:00:15 |
 | A   | 1.1.1.8/30 | 130/100 | ethernet2.22 | 1.1.2.6 | 00:00:15 |
 | C   | 1.1.2.0/30 | 0/0     | ethernet1.22 | null    | 00:00:35 |
 | LOC | 1.1.2.2/32 | 0/1     | ethernet1.22 | null    | 00:00:35 |
 | C   | 1.1.2.4/30 | 0/0     | ethernet2.22 | null    | 00:00:34 |
 | LOC | 1.1.2.5/32 | 0/1     | ethernet2.22 | null    | 00:00:34 |
 | A   | 1.1.2.8/30 | 130/100 | ethernet1.11 | 1.1.1.1 | 00:00:15 |
 | A   | 1.1.2.8/30 | 130/100 | ethernet1.22 | 1.1.2.1 | 00:00:15 |
 | A   | 1.1.2.8/30 | 130/100 | ethernet2.11 | 1.1.1.6 | 00:00:15 |
 | A   | 1.1.2.8/30 | 130/100 | ethernet2.22 | 1.1.2.6 | 00:00:15 |
 | A   | 2.2.2.1/32 | 130/100 | ethernet1.11 | 1.1.1.1 | 00:00:15 |
 | A   | 2.2.2.1/32 | 130/100 | ethernet1.22 | 1.1.2.1 | 00:00:15 |
 | C   | 2.2.2.2/32 | 0/0     | loopback1    | null    | 00:00:35 |
 | A   | 2.2.2.3/32 | 130/100 | ethernet2.11 | 1.1.1.6 | 00:00:15 |
 | A   | 2.2.2.3/32 | 130/100 | ethernet2.22 | 1.1.2.6 | 00:00:15 |
 |_____|____________|_________|______________|_________|__________|
r2#
r2#
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
r2#
r2#
r2#show ipv6 route v1
r2#show ipv6 route v1
 |~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|
 | typ | prefix         | metric  | iface        | hop        | time     |
 |-----|----------------|---------|--------------|------------|----------|
 | C   | 1234:1::/32    | 0/0     | ethernet1.11 | null       | 00:00:35 |
 | LOC | 1234:1::2/128  | 0/1     | ethernet1.11 | null       | 00:00:35 |
 | C   | 1234:2::/32    | 0/0     | ethernet2.11 | null       | 00:00:35 |
 | LOC | 1234:2::1/128  | 0/1     | ethernet2.11 | null       | 00:00:35 |
 | A   | 1234:3::/32    | 130/100 | ethernet1.11 | 1234:1::1  | 00:00:15 |
 | A   | 1234:3::/32    | 130/100 | ethernet1.22 | 1234:21::1 | 00:00:15 |
 | A   | 1234:3::/32    | 130/100 | ethernet2.11 | 1234:2::2  | 00:00:15 |
 | A   | 1234:3::/32    | 130/100 | ethernet2.22 | 1234:22::2 | 00:00:15 |
 | C   | 1234:21::/32   | 0/0     | ethernet1.22 | null       | 00:00:35 |
 | LOC | 1234:21::2/128 | 0/1     | ethernet1.22 | null       | 00:00:35 |
 | C   | 1234:22::/32   | 0/0     | ethernet2.22 | null       | 00:00:34 |
 | LOC | 1234:22::1/128 | 0/1     | ethernet2.22 | null       | 00:00:34 |
 | A   | 1234:23::/32   | 130/100 | ethernet1.11 | 1234:1::1  | 00:00:15 |
 | A   | 1234:23::/32   | 130/100 | ethernet1.22 | 1234:21::1 | 00:00:15 |
 | A   | 1234:23::/32   | 130/100 | ethernet2.11 | 1234:2::2  | 00:00:15 |
 | A   | 1234:23::/32   | 130/100 | ethernet2.22 | 1234:22::2 | 00:00:15 |
 | A   | 4321::1/128    | 130/100 | ethernet1.11 | 1234:1::1  | 00:00:15 |
 | A   | 4321::1/128    | 130/100 | ethernet1.22 | 1234:21::1 | 00:00:15 |
 | C   | 4321::2/128    | 0/0     | loopback1    | null       | 00:00:35 |
 | A   | 4321::3/128    | 130/100 | ethernet2.11 | 1234:2::2  | 00:00:15 |
 | A   | 4321::3/128    | 130/100 | ethernet2.22 | 1234:22::2 | 00:00:15 |
 |_____|________________|_________|______________|____________|__________|
r2#
r2#